Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 747, KM 5 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | Halbbatzen |
Jahr | 1620 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 747, KM 5 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | Halbbatzen |
Jahr | 1620 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |