Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 129, KM 20 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/2 Taler |
Jahr | 1623 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 129, KM 20 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/2 Taler |
Jahr | 1623 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |