Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 214, KM 63 |
Material | Silber |
Nominal | 2 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 214, KM 63 |
Material | Silber |
Nominal | 2 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |