Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 218, KM 60 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/3 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 218, KM 60 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/3 Taler |
Jahr | 1628 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |