Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 299, KM 79 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/2 Taler |
Jahr | 1643 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 299, KM 79 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/2 Taler |
Jahr | 1643 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |