Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 300, KM 82 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/3 Taler |
Jahr | 1643 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 300, KM 82 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1/3 Taler |
Jahr | 1643 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |