Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 332, KM 86 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1658 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 332, KM 86 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | 1 Taler |
Jahr | 1658 |
Avers | ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |