Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 369, KM 88 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | Halbbatzen |
Jahr | 1681 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | LEOPOLDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 369, KM 88 |
![]() |
|
Material | Silber |
Nominal | Halbbatzen |
Jahr | 1681 |
Avers | AVGVSTA ![]() ![]() |
Revers | LEOPOLDVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |