Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 392, Friedberg (2009) 72, KM 101 |
Material | Gold |
Nominal | 3 Dukat |
Jahr | 1691 |
Avers | AVGVSTA VIN - DELICORVM ![]() ![]() |
Revers | LEOPODVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 392, Friedberg (2009) 72, KM 101 |
Material | Gold |
Nominal | 3 Dukat |
Jahr | 1691 |
Avers | AVGVSTA VIN - DELICORVM ![]() ![]() |
Revers | LEOPODVS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |