Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 533, Friedberg (2009) 96, KM 149, Schön (3. Auflage) 42 |
![]() |
|
Material | Gold |
Nominal | 1 Dukat |
Jahr | 1743 |
Avers | AUGUSTA VINDELICORUM ![]() ![]() |
Revers | CAROLUS VII ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 533, Friedberg (2009) 96, KM 149, Schön (3. Auflage) 42 |
![]() |
|
Material | Gold |
Nominal | 1 Dukat |
Jahr | 1743 |
Avers | AUGUSTA VINDELICORUM ![]() ![]() |
Revers | CAROLUS VII ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |