Die Augsburger Stadtmünzen nach A. v. Forster
Katalog | Forster 93, Friedberg (1976) 177, Friedberg (2009) 48, KM 2 |
![]() |
|
Material | Gold |
Nominal | 1 Goldgulden |
Jahr | 1609 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |
Katalog | Forster 93, Friedberg (1976) 177, Friedberg (2009) 48, KM 2 |
![]() |
|
Material | Gold |
Nominal | 1 Goldgulden |
Jahr | 1609 |
Avers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anmerkung |